Admission & Session Fees
| Class | Admission (One Time) | Session (Annual) | Total |
| Play | 16,000 | 8,000 | 24,000 |
| Nursery | 16,000 | 8,000 | 24,000 |
| KG | 16,000 | 8,000 | 24,000 |
| Class One | 17,000 | 8,000 | 25,000 |
| Class Two | 17,000 | 8,000 | 25,000 |
| Class Three | 17,000 | 8,000 | 25,000 |
| Class Four | 17,500 | 8,000 | 25,500 |
| Class Five | 17,500 | 8,000 | 25,500 |
| Class Six | 17,500 | 8,000 | 25,500 |
| Class Seven | 17,500 | 8,000 | 25,500 |
| Class Eight | 17,500 | 8,000 | 25,500 |
Monthly Tuition Fees
| Class | Monthly Tuition | Hifz Monthly |
| Play | 3,000 | 2,000 |
| Nursery | 3,000 | 2,000 |
| KG | 3,000 | 2,000 |
| Class One | 3,000 | 2,000 |
| Class Two | 3,000 | 2,000 |
| Class Three | 3,500 | 2,000 |
| Class Four | 3,500 | 2,000 |
| Class Five | 3,500 | 2,000 |
| Class Six | 3,500 | 2,000 |
| Class Seven | 3,500 | 2,000 |
| Class Eight | 3,600 | 2,000 |
Note: Residential monthly fee: 9,000 Taka. At-a-time installation fee (residential & hifz section): 7,000 Taka.